更新時間:2025-01-15
FC快速干體爐是ISOTECH公司根據世界范圍內用戶的需求,而開發的非常適合工業使用的溫度校驗設備。
  免費咨詢:021-59966206
FC快速干體爐是ISOTECH公司根據世界范圍內用戶的需求,而開發的非常適合工業使用的溫度校驗設備。
快速干體爐產品特點  
★測溫范圍廣,具有如下三種可選溫度范圍:
低溫型:-35℃~140℃
中溫型:30℃~350℃
高溫型:35℃~650℃
★重量輕,方便攜帶
★操作簡單
★結實的外在結構
★良好的性價比
★響應速度快,穩定性高
★可以同時進行多支傳感器的測試
★分兩種類型—基本型Basic和現場型Onsite
快速干體爐產品參數
型號  | 低溫型FC140  | 中溫型FC350  | 高溫型FC650  | 
溫度范圍  | -35°C~140°C  | 30°C~350°C  | 35°C~650°C  | 
穩定性  | 0.02°C  | 0.02°C  | 0.03°C~0.05°C  | 
精度(現場型)  | ±0.15°C  | ±0.2°C  | ±0.5°C  | 
加熱時間  | -30°C~140°C 15 分鐘  | 50°C~350°C 20 分鐘  | 50°C~650°C 20 分鐘  | 
降溫時間  | 140°C~0°C 15 分鐘  | 350°C~100°C 40 分鐘  | 650°C~300°C 20 分鐘  | 
校準容積  | 直徑 25mm* 深148mm  | ||
功率  | 150w  | 750w  | 750w  | 
可溯源證書  | 有  | ||
UKA S證書  | 額外訂購  | ||
通訊接口和軟件  | 有  | ||
4 ~ 20mA輸入  | 現場型(需軟件支持)  | ||
溫度開關測試  | 現場型(需軟件支持)  | ||
上升和保持  | 有(需軟件支持)  | ||
尺寸大小  | 228mm*248mm* 143mm  | ||
重量  | 6.60kg  | 6.35kg  | 6.35kg  | 
上述三種類型干體爐標準套管插入孔的尺寸:
