更新時間:2025-04-09
0.3表面塵埃粒子計數器SOLAIR 3100-SSP50nr0.3-0.5微米感應度1.0立方英尺/分鐘(28. 3行數/分鐘)流速6道微粒同步可視監測動態范圍0.3到25.0微米符合JIS標準不銹鋼外殼5.7英寸(14.47厘米)觸摸顯示屏界面兩年質量保修可選中文操作界面輕松讀取信息*銷售服務網絡
  免費咨詢:021-59966206
0.3表面塵埃粒子計數器0.3-0.5微米感應度
1.0立方英尺/分鐘(28. 3行數/分鐘)流速
6道微粒同步可視監測
動態范圍0.3到25.0微米
符合JIS標準
不銹鋼外殼
5.7英寸(14.47厘米)觸摸顯示屏界面
兩年質量保修
可選中文操作界面
輕松讀取信息
*銷售服務網絡
| 技術資料 | |
粒徑范圍  | 0.3-25.0 微米  | 
通道大小  | 標準:0.3, 0.5,1.0,3.0,5.0,10.0 um  | 
計數效能  | 50%@0.3微米;100%微粒>0.45微米(每JIS)  | 
流速  | 1.0立方英尺/分鐘(28. 3 行數/分鐘)  | 
激光源  | 激光二級管  | 
零計數度  | <1計數/5分鐘(每JIS)  | 
校準  | NIST 跟蹤  | 
計數模式  | 自動,手動, 蜂鳴, 濃度, 累積/獨立  | 
數據存儲  | 1500組樣本記錄,循環緩存(包括微粒和環境狀態數據,外加區域時間等)  | 
通信模式  | RS-232 由經 RJ-45 to 計算機 RS-485 MODBUS  | 
軟件支持  | LMS Xchange Data Download Utility, LMS Express  | 
環境測量傳感器  | 可選擇(相當于4個傳感器):溫度計, 濕度計,空氣測速器,微分壓力計.  | 
濃度限制  | 500,000個/立方英尺@5%重疊損失  | 
觸摸顯示屏  | 5.7英寸(14.47厘米), 單色,320×240  | 
打印機  | 熱敏打印機  | 
報告  | FS-209E, ISO-14644-1 , BS-5295& EC GMP  | 
報警  | 內置式,可調整警報蜂鳴, 外置式報警連接器, 報警器計數、低電量  | 
樣本輸出  | 內置式高效過濾器(>99.997%@0.3微米)  | 
真空源  | 內置真空泵,流速控制  | 
外殼  | 不銹鋼外殼  | 
電源  | 100-240伏,50-60赫茲  | 
尺寸  | 9.96英寸(長)×8.0英寸(寬)×10.16英寸(高)[25.3 x 20.32 x20.81 cm]  | 
重量  | 帶電池:14.9磅(6.8公斤) 不帶電池12.95磅( 5.9公斤)  | 
0.3表面塵埃粒子計數器環境要求  | |
操作  | 溫度50°F到104°F(10°C到40°C)/濕度20%到95%無凝結  | 
存儲  | 溫度14°F到122°F(-10°C到50°C)/濕度98%無凝結  | 
| 配件 | |
| 隨機配件 | CD操作手冊,等動力采樣探頭(帶有三角支架和軟管),打印紙,凈化過濾器,電源適配器,LMS Xchange 數據傳輸軟件。 | 
| 備選項 | 可充電/可拆卸式鋰電池,帶拖輪的包箱,潔凈室推車,溫濕度探頭,空氣流速探頭,壓差探頭,過濾掃描探 頭,高壓擴散器, 打印機,打印紙,32 個端口通用多路逐點微粒計數,LMS Express軟件,認證文件。  |